| БрендApple | ВерсияGlobal | Год выпуска2021 |
| Комплект поставкиUSB кабель, Инструкция, Скрепка, Смартфон | МодельiPhone 13 | ТипСмартфон |
| Версия операционной системы15 | Операционная системаiOS | Размер операционной системы по умолчанию18 ГБ |
iPhone 13 выделяется рядом особенностей, делающих его привлекательным для пользователей.
Во-первых, это увеличенная яркость дисплея, достигающая 800 нит, что делает его идеальным для использования на улице даже при ярком солнечном свете.
Во-вторых, процессор A15 Bionic обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, позволяя выполнять сложные задачи без потери заряда аккумулятора.
Третье важное отличие - увеличенная встроенная память, начинающаяся с 128 ГБ, что дает пользователям больше места для хранения фотографий, видео и других файлов.
Также стоит отметить улучшенную камеру с возможностью записи видео кинематографического качества и улучшенную батарею, обеспечивающую до 19 часов воспроизведения видео.
Эти особенности делают iPhone 13 отличным выбором для тех, кто ищет современный смартфон с хорошей производительностью и функциональностью.
Краткие характеристики iPhone 13:
- Размеры: 71.5 x 146.7 x 7.65 мм
- Вес: 174 г
- SoC: Apple A15 Bionic APL1W07
- Количество ядер: 6
- Оперативная память: 4 ГБ, 2133 МГц
- Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
- Экран: 6.1 in, OLED, 1170 x 2532 пикселей, 24 бит
- Аккумулятор: 3227 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный)
- Oперационная система: iOS 15
- Камера: 4032 x 3024 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 60 кадров/сек
- SIM-карта: Nano-SIM, eSIM
- Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, ax
- Bluetooth: 5.0
- Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Версия | Global |
| Год выпуска | 2021 |
| Комплект поставки | USB кабель, Инструкция, Скрепка, Смартфон |
| Модель | iPhone 13 |
| Тип | Смартфон |
| Версия операционной системы | 15 |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Размер операционной системы по умолчанию | 18 ГБ |
| Автофокус сверхширокоугольного объектива | нет |
|---|---|
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.4 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.6 |
| Вспышка | LED |
| Замедленная съёмка | 1080p@240fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 120, 240, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 2 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K@60 fps |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.7 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS) |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 14 мм |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 26 мм |
| Автофокус широкоугольного объектива | нет |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Запись видео в 1080p | 120, 240, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840×2160 |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.6", Exmor-RS CMOS |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
| Архитектура | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard |
|---|---|
| Графический ускоритель | Apple A15 GPU |
| Количество ядер процессора | 6 шт. |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1200 МГц |
| Максимальная частота процессора | 3.23 ГГц |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Производитель процессора | Apple |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | NVMe |
| Количество каналов | 2 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
| Always On Display | нет |
|---|---|
| Адаптивная яркость | да |
| Диагональ | 6.1 дюйм |
| Динамическая частота обновления | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Максимальная яркость экрана | 1200 нит |
| Мерцание экрана (ШИМ) | 609 Гц |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 2532x1170 |
| Снижение мерцания (ШИМ) | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86 % |
| Стекло | Ceramic Shield |
| Тип HDR | HDR10 |
| Тип экрана | OLED |
| Фильтр синего | да |
| Цветовой охват sRGB | 129 % |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| LTE Cat | 18 |
|---|---|
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Диапазоны 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B4) LTE 1700 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B25) FDD 1900 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B30) FDD 2300 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B48) TDD 3500 MHz, (B5) FDD 850 MHz , (B66) FDD 1700/2100 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B79) TDD 4700 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
| Количество физических SIM карт | 1 шт |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| FM радио | нет |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Бесконтактные платежи | ApplePay |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| ИК-порт | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
| Версия USB | 2.0 |
|---|---|
| Время зарядки | 106 мин |
| Емкость аккумулятора | 3240 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
| Мощность зарядного устройства | 20 Вт |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
| Вес | 174 г |
|---|---|
| Динамики | Стерео |
| Длина | 146.7 мм |
| Материал боковой рамы | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Blue |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Толщина | 7.65 мм |
| Ударопрочность | нет |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
| AnTuTu Score | 811653 |
|---|---|
| Dxomark Audio | 138 |
| Dxomark Camera | 125 |
| Geekbench Multicore | 4671 |
| Geekbench Singlecore | 1730 |
| Датчик отпечатков пальцев | нет |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | да |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Сенсор LiDar | нет |
| Сенсор ToF | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов