Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb nanoSim + eSim Gold
105890 ₽
Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb nanoSim + eSim Gold
₽
Покупка в кредит
от 5919 ₽ в месяц
Характеристики
| БрендApple | ВерсияGlobal | Год выпуска2022 |
| Код производителяMQ993J/A | Комплект поставкиUSB кабель, Документация, Телефон | МодельiPhone 14 Pro Max |
| ТипСмартфон | Версия операционной системы16 | Операционная системаiOS |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Apple iPhone 14 Pro Max — это смартфон, выпущенный компанией Apple в 2022 году. Он оснащён экраном Super Retina XDR с технологией ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления до 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора A16 Bionic, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера тройная: 48 Мп широкоугольная, 12 Мп сверхширокоугольная и 12 Мп телефото. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп. iPhone 14 Pro Max также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.
Краткие характеристики Apple iPhone 14 Pro Max:
- экран: 6,7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 пикселей;
- SoC: Apple A16 Bionic APL1W10;
- процессор: 2x 3,46 ГГц Everest, 4x 2,02 ГГц Sawtooth;
- количество ядер: 6;
- графический процессор: Apple GPU, 1398 МГц;
- количество ядер: 5;
- оперативная память: 6 ГБ, 3200 МГц;
- встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1024 ГБ;
- аккумулятор: 4323 мА·ч, Li-Ion;
- операционная система: iOS 16;
- камера: 8000 x 6000 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 60 кадров/сек;
- SIM-карта: eSIM;
- Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot;
- USB: 2.0, USB Type-C;
- Bluetooth: 5.3;
- навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS.
Приобретение iPhone 14 Pro Max может быть оправдано по следующим ключевым причинам:
1. Передовые Технологии
- Производительность: Мощный чип A15 Bionic обеспечивает быструю и плавную работу устройства.
- Камеры: Усовершенствованная система камер с функциями ночной съемки и записи видео в 4K HDR.
2. Качественный Экран
- Дисплей: 6.7-дюймовый Super Retina XDR дисплей с ProMotion, обеспечивающий плавное обновление до 120 Гц.
- Яркость и Четкость: Высокая яркость и четкость изображения для отличного визуального опыта.
3. Продвинутая Безопасность
- Face ID: Надежная и быстрая биометрическая идентификация.
- Конфиденциальность: Усиленные функции защиты данных пользователя.
4. Долговечная Батарея
- Автономность: Длительное время работы, позволяющее использовать устройство целый день без подзарядки.
- Быстрая и Беспроводная Зарядка: Удобные способы зарядки, включая MagSafe.
5. Совместимость с 5G
- Скорость Интернета: Поддержка 5G для высокоскоростного интернет-соединения и стриминга.
6. Водонепроницаемость
7. Премиальный Дизайн
- Материалы и Цвета: Прочные материалы и разнообразие цветовых решений.
8. Экосистема Apple
- Интеграция: Бесшовная интеграция с другими устройствами и сервисами Apple, такими как Apple Watch, Mac и iCloud.
Технические характеристики Apple iPhone 14 Pro Max 512Gb nanoSim + eSim Gold
Общие характеристики
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Версия | Global |
| Год выпуска | 2022 |
| Код производителя | MQ993J/A |
| Комплект поставки | USB кабель, Документация, Телефон |
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Тип | Смартфон |
Система
| Версия операционной системы | 16 |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
Основная камера
| Автофокус сверхширокоугольного объектива | да |
|---|---|
| Автофокус телеобъектива | да |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
| Апертура телеобъектива | f/2.8 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.8 |
| Вспышка | DualLED |
| Замедленная съёмка | 1080p@120fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 25/30/60/120/240 fps |
| Запись видео в 4K | 24/25/30/60 fps |
| Количество объективов | 3 шт. |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K@60 fps |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Матрица телеобъектива | 12 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 48 Мп |
| Оптическая стабилизация телеобъектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Оптический Zoom | 3x |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/2.55", Sony IMX633 |
| Сенсор телеобъектива | 1/3.5", Sony IMX713 |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.28", Sony IMX803 |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Телеобъектив, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 24 мм |
| Цифровой Zoom | 15x |
Фронтальная камера
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.9 |
| Запись видео в 1080p | 25/30/60/120 fps |
| Запись видео в 4K | 24/25/30/60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.6", Sony IMX714 |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
Процессор
| Архитектура | 2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth |
|---|---|
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер процессора | 6 шт. |
| Максимальная частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A16 Bionic |
| Производитель процессора | Apple |
| Техпроцесс | 4 нм |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
|---|
Экран
| Always On Display | да |
|---|---|
| Диагональ | 6.7 дюйм |
| Дополнительный экран | нет |
| Максимальная яркость экрана | 2000 нит |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 2796x1290 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.3 % |
| Стекло | Ceramic Shield |
| Тип HDR | HDR10 |
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Связь
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
|---|---|
| Диапазоны 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B25) FDD 1900 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B30) FDD 2300 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B48) TDD 3500 MHz, (B5) FDD 850 MHz , (B66) FDD 1700/2100 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B79) TDD 4700 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
| Количество физических SIM карт | 1 шт |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
Коммуникации
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Бесконтактные платежи | ApplePay |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
Питание
| Версия USB | 2.0 |
|---|---|
| Время работы (заявленное) | воспроизведение видео - до 29 ч., воспроизведение аудио - до 95 ч. |
| Емкость аккумулятора | 4323 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность зарядного устройства | 27 Вт |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
Корпус
| Вес | 240 г |
|---|---|
| Динамики | Стерео |
| Длина | 160.7 мм |
| Материал боковой рамы | Металл |
| Материал задней панели | Металл |
| Официальное название цвета | Gold |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Толщина | 7.85 мм |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Золотой |
Бенчмарки
| AnTuTu Score | 955884 |
|---|---|
| Dxomark Audio | 142 |
| Dxomark Camera | 146 |
| Geekbench Multicore | 6298 |
| Geekbench Singlecore | 2504 |
Датчики
| Датчик отпечатков пальцев | нет |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | да |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Сенсор LiDar | да |
| Сенсор ToF | да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели