Apple iPhone 15 Pro 128Gb Dual nanoSim White Titanium
96890 ₽
Apple iPhone 15 Pro 128Gb Dual nanoSim White Titanium
₽
Покупка в кредит
от 5416 ₽ в месяц
Характеристики
| БрендApple | ВерсияGlobal | Год выпуска2023 |
| Комплект поставкиКабель Type-C, Смартфон | МодельiPhone 15 Pro | ТипСмартфон |
| Версия операционной системы17 | Операционная системаiOS | Автофокус сверхширокоугольного объективада |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
iPhone 15 Pro — это смартфон производства корпорации Apple, работающий на базе операционной системы iOS 17 и процессора Apple A17 Pro. Устройство было представлено вместе с iPhone 15 и iPhone 15 Plus 12 сентября 2023 года на специальном мероприятии Apple Wonderlust («Жажда чудес»).
Основные характеристики iPhone 15 Pro:
- размеры: 146,6 мм x 70,6 мм x 8,25 мм;
- масса: 187 грамм;
- экран: 6,1 дюйма с разрешением 2556 ? 1179 и соотношением сторон 19,5:9;
- тип экрана: Super Retina XDR OLED, HDR10, 1000 нит (мин.) и 2000 нит (пиковая);
- интерфейсы: Wi-Fi 6E (802.11ax (a/b/g/n/ac)), Bluetooth 5.3, Ultra-wideband (UWB), экстренная спутниковая служба от Globalstar;
- аккумулятор: 13,14 Кл;
- оперативная память: 8 ГБ LPDDR5;
- флеш-память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ;
- процессор: 6-ядерный Apple A17 Pro;
- графика: 6-ядерный GPU;
- операционная система: iOS 17.5.1.
Особенности iPhone 15 Pro:
- Титановый корпус, устойчивый к повреждениям и лёгкий.
- Мощный процессор A17 Pro для выполнения сложных задач и запуска мощных мобильных игр.
- Интерфейс Type-C с поддержкой протокола USB 3 для быстрой передачи данных.
- Продолжительная автономность: до 23 часов просмотра потокового видео и до 75 часов прослушивания музыки.
- Быстрая зарядка: адаптер на 20 Вт с поддержкой Power Delivery заряжает iPhone 15 Pro до 50% за 30 минут.
- Система из трёх физических камер: основная на 48 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп и телевик на 12 Мп.
Технические характеристики Apple iPhone 15 Pro 128Gb Dual nanoSim White Titanium
Общие характеристики
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Версия | Global |
| Год выпуска | 2023 |
| Комплект поставки | Кабель Type-C, Смартфон |
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Тип | Смартфон |
Система
| Версия операционной системы | 17 |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
Основная камера
| Автофокус сверхширокоугольного объектива | да |
|---|---|
| Автофокус телеобъектива | да |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
| Апертура телеобъектива | f/2.8 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.78 |
| Вспышка | DualLED |
| Замедленная съёмка | 1080p@240fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 120, 240, 25, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 3 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 240 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | Ultra HD 4K |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 8000x6000 |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Матрица телеобъектива | 12 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 48 Мп |
| Оптическая стабилизация телеобъектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Оптический Zoom | 3x |
| Особенности камеры | эффект "Боке", Smart HDR 5, вспышка True Tone |
| Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1.4 мкм |
| Размер пикселя телеобъектива | 1 мкм |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.22 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/2.55", Sony IMX633 |
| Сенсор телеобъектива | 1/1.9" |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.28", Sony IMX803 |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Телеобъектив, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 13 мм |
| Фокусное расстояние телеобъектива | 77 мм |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 24 мм |
| Цифровой Zoom | 15x |
Фронтальная камера
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.9 |
| Запись видео в 1080p | 120, 25, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 120 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840×2160 |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Особенности камеры | HDR, режим «Таймлапс» |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.12 мкм |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.6" |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
Процессор
| Архитектура | Hexa-core (2 high-perfomance cores+4 high-efficiency cores) |
|---|---|
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер процессора | 6 шт. |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1398 МГц |
| Максимальная частота процессора | 3.7 ГГц |
| Модель процессора | A17 Pro |
| Производитель процессора | Apple |
| Производительность системы | 2147.2 Гфлопс |
| Техпроцесс | 3 нм |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память
| Количество каналов | 4 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Экран
| Always On Display | да |
|---|---|
| Адаптивная яркость | да |
| Диагональ | 6.1 дюйм |
| Динамическая частота обновления | да |
| Дополнительный экран | нет |
| Максимальная яркость экрана | 2000 нит |
| Плотность пикселей | 461 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 2556x1179 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.2 % |
| Стекло | Ceramic Shield |
| Тип HDR | Dolby Vision |
| Тип экрана | OLED |
| Фильтр синего | да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Связь
| LTE Cat | 20 |
|---|---|
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Диапазоны 3G | UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B25) FDD 1900 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B30) FDD 2300 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B48) TDD 3500 MHz, (B5) FDD 850 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B71) FDD 600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B79) TDD 4700 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
| Количество физических SIM карт | 2 шт |
| Поддержка eSIM | нет |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
Коммуникации
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| FM радио | нет |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Бесконтактные платежи | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| ИК-порт | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
Питание
| Версия USB | 3.2 |
|---|---|
| Время зарядки | 95 мин |
| Время работы (заявленное) | воспроизведение видео - до 23 ч., воспроизведение аудио - до 75 ч., просмотр видео в режиме стриминга - до 20 ч. |
| Емкость аккумулятора | 3274 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
| Мощность зарядного устройства | 30 Вт |
| Мощность реверсивной зарядки | 4.5 Вт |
| Особенности зарядки | 50% за 30 минут |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
Корпус
| Вес | 187 г |
|---|---|
| Динамики | Стерео |
| Длина | 146.6 мм |
| Материал боковой рамы | Титан |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | White Titanium |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Толщина | 8.25 мм |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 70.6 мм |
Бенчмарки
| AnTuTu Score | 1489527 |
|---|---|
| Dxomark Audio | 142 |
| Dxomark Camera | 154 |
| Geekbench Multicore | 7430 |
| Geekbench Singlecore | 2896 |
Датчики
| Датчик отпечатков пальцев | нет |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | да |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Сенсор LiDar | да |
| Сенсор ToF | да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели