| БрендGoogle | ВерсияGlobal | Год выпуска2024 |
| Комплект поставкиДокументация, Зарядное устройство | МодельPixel 9 Pro | Страна производителяКитай |
| ТипСмартфон | Версия оболочки15 | Версия операционной системы14 |
Обзор Google Pixel 9 Pro
Google выпустила Pixel 8 и Pixel 8 Pro в октябре 2023 года, а теперь готовит линейку Pixel 9.
Дизайн
Согласно первым рендерам, сделанным на основе CAD, Pixel 9 Pro будет иметь уменьшенный экран, плоские боковые стороны, а также модуль камеры, который больше не будет простираться от одного конца до другого. Утечки показали, что экран будет 6,5-дюймовым по сравнению с 6,7-дюймовым на предшественнике. Однако весь корпус будет практически того же размера, то есть рамки станут немного толще.
В последних трёх поколениях флагманов Pixel компания Google делала ставку на широкий блок камер. Здесь же камеры по-прежнему расположены горизонтально, но в пределах овального блока. В то время как само устройство будет иметь толщину 8,5 мм, блок с камерами прибавит почти 50% и составит 12 мм в самом выступающем месте.
Google использует алюминиевую рамку, но в будущем компания, скорее всего, последует тренду титанового сплава, который Apple установила в серии iPhone 15 Pro, а Samsung использовала в Galaxy S24 Ultra.
| Бренд | |
|---|---|
| Версия | Global |
| Год выпуска | 2024 |
| Комплект поставки | Документация, Зарядное устройство |
| Модель | Pixel 9 Pro |
| Страна производителя | Китай |
| Тип | Смартфон |
| Версия оболочки | 15 |
|---|---|
| Версия операционной системы | 14 |
| Оболочка | Stock Android |
| Операционная система | Android |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/1.7 |
| Апертура телеобъектива | f/2.8 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.7 |
| Вспышка | LED |
| Запись видео в 1080p (HD) | 24, 30/60/120/240 fps |
| Запись видео в 4K | 24/30/60 fps |
| Запись видео в 8K | 30 fps |
| Количество объективов | 3 шт. |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 48 Мп |
| Матрица телеобъектива | 48 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Оптический Zoom | 5x |
| Особенности камеры | Многозонный лазерный автофокус, сдвиг пикселей, Ultra-HDR, панорама, лучший снимок, улучшенный зум |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.2 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/2.55" |
| Сенсор телеобъектива | 1/2.55" |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.31" Samsung GNK |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Телеобъектив, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние телеобъектива | 113 мм |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 25 мм |
| Цифровой Zoom | 10x |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Запись видео в 1080p | 30/60 fps |
| Запись видео в 4K | 30/60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Матрица широкоугольного объектива | 42 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Особенности камеры | HDR, Панорамная съемка |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 17 мм |
| Архитектура | 1x3,1 ГГц Cortex-X4 и 3x2,6 ГГц Cortex-A720 и 4x1,92 ГГц Cortex-A520 |
|---|---|
| Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Модель процессора | Tensor G4 |
| Производитель процессора | |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Always On Display | да |
|---|---|
| Адаптивная яркость | да |
| Диагональ | 6.3 дюйм |
| Максимальная яркость экрана | 3000 нит |
| Мерцание экрана (ШИМ) | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 495 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 1280x2856 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.6 % |
| Стекло | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Тип экрана | LTPO OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
|---|---|
| Диапазоны 3G | HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 800, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 800, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B14) LTE 700, (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B48) LTE 3600, (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B71) LTE 600, (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B25) FDD 1900 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B30) FDD 2300 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B48) TDD 3500 MHz, (B5) FDD 850 MHz , (B66) FDD 1700/2100 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B71) FDD 600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B79) TDD 4700 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
| Количество физических SIM карт | 1 шт |
| Поддержка eSIM | да |
| Режимы работы | NanoSIM + eSIM |
| Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| FM радио | нет |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| ИК-порт | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
| Версия USB | 3.2 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 4700 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 12 Вт |
| Мощность зарядного устройства | 27 Вт |
| Особенности зарядки | 56% за 30 минут |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
| Вес | 199 г |
|---|---|
| Динамики | Стерео |
| Длина | 72 мм |
| Материал боковой рамы | Алюминий |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Hazel |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Толщина | 8.5 мм |
| Форм-фактор | Классический |
| Цвет | Коричневый |
| Ширина | 152 мм |
| Датчик отпечатков пальцев | да |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | да |
| Расположение датчика отпечатка пальца | На экране |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов