
Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510NZWALTA White
10390 ₽
Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510NZWALTA White
₽
Покупка в кредит
от 581 ₽ в месяц
Характеристики
Акустическое оформлениеЗакрытые | БасыОтличное звучание | Максимальная воспроизводимая частота20000 Гц |
Минимальная воспроизводимая частота20 Гц | Система активного шумоподавленияда | Сопротивление32 Ом |
Тип излучателяДинамический | Чувствительность96 дБ | Вес наушника0.9 г |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro SM-R510NZWALTA White
Акустические характеристики
Акустическое оформление | Закрытые |
---|---|
Басы | Отличное звучание |
Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц |
Система активного шумоподавления | да |
Сопротивление | 32 Ом |
Тип излучателя | Динамический |
Чувствительность | 96 дБ |
Конструкция
Вес наушника | 0.9 г |
---|---|
Вес с футляром | 60 г |
Диаметр амбушюр | 40 мм |
Диаметр излучателя | 40 мм |
Конструкция | Внутриканальные |
Материал амбушюр | Силикон |
Материал корпуса | Пластик |
Официальное название цвета | White |
Пылевлагозащита | IPX7 |
Футляр в комплекте | да |
Цвет | Белый |
Микрофон
Встроенный микрофон | да |
---|---|
Качество звука микрофона | Высокое качество |
Особенности микрофона | 6 цифровыx микрофонов |
Съемный микрофон | нет |
Тип микрофона | Встроенный |
Чувствительность микрофона | 96 Дб |
Подключение
Версия Bluetooth | 5.3 |
---|---|
Интерфейс подключения | Bluetooth |
Поддержка кодеков | AAC, SBC |
Радиус действия | 10 м |
Функции и управление
Сенсорное управление | да |
---|---|
Управление | Переключение треков, Управление звонками |
Общие характеристики
Год выпуска | 2022 |
---|---|
Комплект поставки | Наушники |
Производитель | Samsung |
Страна производителя | Китай |
Тип | Наушники |
Питание
Время в режиме ожидания | 8 ч |
---|---|
Время работы в режиме прослушивания | 5 ч |
Время работы от аккумулятора в кейсе | 18 ч. |
Емкость аккумулятора | 61 мАч |
Емкость аккумулятора кейса | 515 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели