Планшет Apple iPad Air 11 2024 256Gb Wi-Fi + Cellular Purple
89890 ₽
Планшет Apple iPad Air 11 2024 256Gb Wi-Fi + Cellular Purple
₽
Покупка в кредит
от 5025 ₽ в месяц
Характеристики
| ВерсияGlobal | Гарантия12 мес. | Год выпуска2024 |
| КлассФлагман | Код производителяA2899 | Комплект поставкиДокументация, Зарядное устройство, Кабель Type-C, Планшет |
| МодельiPad Air 11 2024 | ПроизводительApple | Страна производителяКитай |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Планшет Apple iPad Air 11 2024 256Gb Wi-Fi + Cellular Purple оснащен процессором Apple M2 с тактовой частотой 3.49 ГГц. При этом общее количество CPU – 8 шт. Графика на устройстве работает на базе видеопроцессора Apple M2 GPU.Apple iPad Air 11 2024 256Gb Wi-Fi + Cellular Purple имеет 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной.Планшет работает на базе операционной системы iPadOS 17.4.Основных камер на устройстве 1 шт., разрешением 12 Мп Максимальное разрешение видео - 4K. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 12 МпАккумулятор объемом 8900 мАч, Несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C.IPS LCD экран Apple iPad Air 11 2024 256Gb Wi-Fi + Cellular Purple имеет диагональ 11 дюйм, с разрешением 2360x16408 шт. поддерживает все современные стандарты Wi-Fi.
Технические характеристики Планшет Apple iPad Air 11 2024 256Gb Wi-Fi + Cellular Purple
Общие характеристики
| Версия | Global |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес. |
| Год выпуска | 2024 |
| Класс | Флагман |
| Код производителя | A2899 |
| Комплект поставки | Документация, Зарядное устройство, Кабель Type-C, Планшет |
| Модель | iPad Air 11 2024 |
| Производитель | Apple |
| Страна производителя | Китай |
| Тип | Планшет |
Система
| Версия операционной системы | 17.4 |
|---|---|
| Операционная система | iPadOS |
Основная камера
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.8 |
| Замедленная съёмка | 1080p@240fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 120, 240, 25, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 240 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Особенности камеры | HDR, эффект "Боке", панорамная съемка, серийная съемка, Smart HDR 3, Live Photos |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.22 мкм |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.3" |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Цифровой Zoom | 5x |
Фронтальная камера
| Автофокус широкоугольного объектива | нет |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.4 |
| Запись видео в 1080p | 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | FullHD |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | нет |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный |
Процессор
| Архитектура | Octa-core (4x3.49GHz Avalanche+4x2.42GHz Blizzard) |
|---|---|
| Графический ускоритель | Apple M2 GPU |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1398 МГц |
| Максимальная частота процессора | 3.49 ГГц |
| Модель процессора | M2 |
| Производитель процессора | Apple |
| Производительность системы | 2918 Гфлопс |
| Техпроцесс | 5 нм |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память
| Количество каналов | 4 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
Экран
| Always On Display | нет |
|---|---|
| Диагональ | 11 дюйм |
| Динамическая частота обновления | нет |
| Максимальная яркость экрана | 500 нит |
| Плотность пикселей | 264 PPI |
| Поддержка HDR | нет |
| Разрешение | 2360x1640 |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.5 % |
| Стекло | Закаленное стекло |
| Технология производителя | Liquid Retina |
| Тип экрана | IPS LCD |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Связь
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
|---|---|
| Диапазоны 3G | HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B48) LTE 3600, (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B71) LTE 600, (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B25) FDD 1900 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B30) FDD 2300 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B48) TDD 3500 MHz, (B5) FDD 850 MHz , (B66) FDD 1700/2100 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B71) FDD 600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B79) TDD 4700 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
| Поддержка SIM-карт | да |
| Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | eSIM |
Коммуникации
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | нет |
| Функция OTG | да |
Питание
| Версия USB | 3.1 |
|---|---|
| Время зарядки | 137 мин |
| Время работы (заявленное) | до 10 ч. |
| Емкость аккумулятора | 8900 мАч |
| Мощность зарядного устройства | 30 Вт |
| Особенности зарядки | 50% за 60 минут |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | да |
Корпус
| Вес | 462 г |
|---|---|
| Динамики | Dolby Atmos |
| Длина | 247.6 мм |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Материал боковой рамы | Алюминий |
| Материал задней панели | Алюминий |
| Особенности | функция точного определения местоположения iBeacon |
| Официальное название цвета | Purple |
| Пылевлагозащита | нет |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стилус в комплекте | нет |
| Толщина | 6.1 мм |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина | 178.5 мм |
Бенчмарки
| AnTuTu Score | 2175451 |
|---|---|
| Geekbench Multicore | 10084 |
| Geekbench Singlecore | 2619 |
Датчики
| Датчик отпечатков пальцев | да |
|---|---|
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Компас |
| Расположение датчика отпечатка пальца | На боковой раме |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов