
Планшет Xiaomi Pad 7 Pro 8/128Gb RU Blue
37490 ₽
Планшет Xiaomi Pad 7 Pro 8/128Gb RU Blue
₽
Покупка в кредит
от 2096 ₽ в месяц
Характеристики
ВерсияРСТ/ЕАС Global Version | Год выпуска2024 | КлассФлагман |
Комплект поставкиПланшет | МодельPad 7 Pro | ПроизводительXiaomi |
Страна производителяКитай | ТипПланшет | Версия оболочки2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Планшет Xiaomi Pad 7 Pro 8/128Gb RU Blue оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3 ГГц. При этом общее количество CPU – 8 шт. Графика на устройстве работает на базе видеопроцессора Adreno 735.Xiaomi Pad 7 Pro 8/128Gb RU Blue имеет 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной.Планшет работает на базе операционной системы Android 15.Максимальное разрешение видео - 3840 x 2160. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 32 МпАккумулятор объемом 8850 мАч, Несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C.IPS экран Xiaomi Pad 7 Pro 8/128Gb RU Blue имеет диагональ 11.2 дюйм, с разрешением 2136 x 32008 шт. поддерживает все современные стандарты Wi-Fi.
Технические характеристики Планшет Xiaomi Pad 7 Pro 8/128Gb RU Blue
Общие характеристики
Версия | РСТ/ЕАС Global Version |
---|---|
Год выпуска | 2024 |
Класс | Флагман |
Комплект поставки | Планшет |
Модель | Pad 7 Pro |
Производитель | Xiaomi |
Страна производителя | Китай |
Тип | Планшет |
Система
Версия оболочки | 2 |
---|---|
Версия операционной системы | 15 |
Оболочка | HyperOS |
Операционная система | Android |
Основная камера
Автофокус широкоугольного объектива | да |
---|---|
Апертура широкоугольного объектива | f/1.8 |
Вспышка | LED |
Количество объективов | 1 шт. |
Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840 x 2160 |
Максимальное разрешение фотосъёмки | 8120x6180 |
Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
Оптический Zoom | есть |
Особенности камеры | Панорама |
Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.28 мкм |
Сенсор широкоугольного объектива | 1/1.76" |
Установленные объективы | Широкоугольный |
Цифровой Zoom | есть |
Фронтальная камера
Автофокус широкоугольного объектива | да |
---|---|
Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
Количество объективов | 1 шт. |
Максимальная частота кадров видеосъёмки | 30 к/с |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 1920x1080 |
Максимальное разрешение фотосъёмки | 6528х4928 |
Матрица широкоугольного объектива | 32 Мп |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
Особенности камеры | HDR |
Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.22 мкм |
Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.6" |
Установленные объективы | Широкоугольный |
Процессор
Архитектура | 1x3,0 Ггц ARM Cortex-X4, 4x 2,8 Ггц ARM Cortex-А720, 3x2,0 Ггц ARM Cortex-А520 |
---|---|
Графический ускоритель | Adreno 735 |
Количество ядер процессора | 8 шт. |
Максимальная частота графического ускорителя | 3000 МГц |
Максимальная частота процессора | 3 ГГц |
Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 3 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Техпроцесс | 4 нм |
Встроенная память
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
---|---|
Тип встроенной памяти | UFS 2.0 |
Оперативная память
Количество каналов | 4 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 4266 МГц |
Экран
Always On Display | да |
---|---|
Диагональ | 11.2 дюйм |
Максимальная яркость экрана | 800 нит |
Плотность пикселей | 344 PPI |
Поддержка HDR | да |
Разрешение | 2136 x 3200 |
Соотношение сторон | 14:9 |
Соотношение экрана к корпусу | 86.05 % |
Стекло | 2.5D |
Тип HDR | HDR10 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Связь
Поддержка SIM-карт | нет |
---|
Коммуникации
Bluetooth LE | да |
---|---|
Wi-Fi Direct | да |
Wi-Fi Display | да |
Wi-Fi Dual Band | нет |
Wi-Fi Hotspot | да |
Wi-Fi MiMO | нет |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Поддержка Bluetooth | да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Питание
Версия USB | 3.2 |
---|---|
Емкость аккумулятора | 8850 мАч |
Мощность зарядного устройства | 67 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
Функция быстрой зарядки | да |
Корпус
Вес | 269 г |
---|---|
Динамики | Есть |
Длина | 173 мм |
Материал боковой рамы | Пластик |
Материал задней панели | Пластик |
Официальное название цвета | Blue |
Толщина | 6 мм |
Цвет | Голубой |
Ширина | 251 мм |
Датчики
Датчик отпечатков пальцев | нет |
---|---|
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов