Apple iPhone 12 64Gb Blue
36690 ₽
Apple iPhone 12 64Gb Blue
₽
Покупка в кредит
от 2051 ₽ в месяц
Характеристики
| БрендApple | ВерсияGlobal | Год выпуска2020 |
| Комплект поставкиUSB кабель, Инструкция, Скрепка, Смартфон | МодельiPhone 12 | ТипСмартфон |
| Версия операционной системы14 | Операционная системаiOS | Автофокус сверхширокоугольного объективанет |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Смартфон оснащен процессором Apple A14 Bionic с тактовой частотой 3.1 ГГц. При этом общее количество CPU – 6 шт. Графика на устройстве работает на базе видеопроцессора Apple GPU.имеет 64 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной.Смартфон работает на базе операционной системы iOS 14.Основных камер на устройстве 2 шт., разрешением 12 Мп, 12 Мп, , Максимальное разрешение видео - 4K@60 fps. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 12 МпАккумулятор объемом 2815 мАч, несъемный. Для зарядки используется разъем Lightning. Функция быстрой зарядки – есть, беспроводная зарядка – есть.OLED экран имеет диагональ 6.1 дюйм, с разрешением 2532x1170 пикселей и частотой 60 Гц.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 460 PPI. Соотношение сторон экрана – 19.5:9.Устройство может работать с 1 шт SIM-картами (NanoSIM).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.Есть поддержка Wi-Fi. Есть NFC ApplePay (система бесконтактных платежей).Дата анонсирования устройства – 2020 год.
Телефон представляет из себя моноблок, размером 71.5x146.7x7.4 мм., весом 164 г
Под наушники используется разъем Lightning.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 460 PPI. Соотношение сторон экрана – 19.5:9.Устройство может работать с 1 шт SIM-картами (NanoSIM).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.Есть поддержка Wi-Fi. Есть NFC ApplePay (система бесконтактных платежей).Дата анонсирования устройства – 2020 год.
Телефон представляет из себя моноблок, размером 71.5x146.7x7.4 мм., весом 164 г
Под наушники используется разъем Lightning.
Технические характеристики Apple iPhone 12 64Gb Blue
Общие характеристики
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Версия | Global |
| Год выпуска | 2020 |
| Комплект поставки | USB кабель, Инструкция, Скрепка, Смартфон |
| Модель | iPhone 12 |
| Тип | Смартфон |
Система
| Версия операционной системы | 14 |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
Основная камера
| Автофокус сверхширокоугольного объектива | нет |
|---|---|
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.4 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.6 |
| Вспышка | LED |
| Замедленная съёмка | 1080p@240fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 30/60/120/240 fps |
| Запись видео в 4K | 24/30/60 fps |
| Количество объективов | 2 шт. |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K@60 fps |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.4 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS) |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS) |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 13 мм |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 26 мм |
Фронтальная камера
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.2 |
|---|---|
| Запись видео в 1080p | 30/60/120 fps |
| Запись видео в 4K | 24/30/60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4290x2800 |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
Процессор
| Архитектура | 2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm |
|---|---|
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер процессора | 6 шт. |
| Максимальная частота процессора | 3.1 ГГц |
| Модель процессора | A14 Bionic |
| Производитель процессора | Apple |
| Производительность системы | 998 Гфлопс |
| Техпроцесс | 5 нм |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память
| Количество каналов | 2 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Экран
| Always On Display | нет |
|---|---|
| Адаптивная яркость | да |
| Диагональ | 6.1 дюйм |
| Динамическая частота обновления | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Максимальная яркость экрана | 625 нит |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 2532x1170 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86 % |
| Стекло | Ceramic Shield |
| Тип HDR | HDR10 |
| Тип экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Связь
| LTE Cat | 18 |
|---|---|
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Диапазоны 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B25) FDD 1900 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B30) FDD 2300 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B48) TDD 3500 MHz, (B5) FDD 850 MHz , (B66) FDD 1700/2100 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B71) FDD 600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B79) TDD 4700 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
| Количество физических SIM карт | 1 шт |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Режимы работы | NanoSIM + eSIM |
| Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
Коммуникации
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| FM радио | нет |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Бесконтактные платежи | ApplePay |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| ИК-порт | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | нет |
Питание
| Версия USB | 2.0 |
|---|---|
| Время зарядки | 89 мин |
| Емкость аккумулятора | 2815 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
| Мощность зарядного устройства | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
Корпус
| Вес | 164 г |
|---|---|
| Динамики | Стерео |
| Длина | 146.7 мм |
| Материал боковой рамы | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Blue |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Толщина | 7.4 мм |
| Ударопрочность | нет |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
Бенчмарки
| AnTuTu Score | 684736 |
|---|---|
| Dxomark Audio | 139 |
| Dxomark Camera | 117 |
| Geekbench Multicore | 4201 |
| Geekbench Singlecore | 1608 |
Датчики
| Датчик отпечатков пальцев | нет |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | да |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Сенсор LiDar | нет |
| Сенсор ToF | нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели