| БрендApple | ВерсияUS Global Version | Год выпуска2022 |
| Комплект поставкиДокументация, Кабель для зарядки, Скрепка | МодельiPhone 14 | ТипСмартфон |
| Версия операционной системы16 | Операционная системаiOS | Автофокус широкоугольного объективада |
iPhone 14 из новой линейки Apple предлагает тонкий и легкий дизайн с высоким разрешением OLED-экрана, обширной памятью и длительным временем автономной работы в водостойком корпусе. Улучшенные камеры позволяют снимать качественные фото и видео даже при слабом освещении. Функция экстренной помощи через спутник окажется полезной в ситуациях, когда нет доступа к интернету. Мощный процессор обеспечивает отличную производительность для игр и развлечений.
Дизайн
Корпус iPhone 14 имеет скругленные углы, придающие устройству элегантный стиль. Толщина телефона составляет менее 8 мм, а вес – 172 г, что делает его удобным и надежным в руке, даже при использовании одной рукой. Корпус выполнен из авиационного алюминия и обладает степенью защиты IP68, что позволяет погружать его в воду на глубину до 6 метров на срок до 30 минут. Случайные падения в воду не страшны.
Экран Super Retina XDR
6.1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532x1170 пикселей обеспечивает отличную видимость изображения благодаря высокой яркости и контрастности. Поддержка технологии HDR гарантирует реалистичную цветопередачу. Олеофобное покрытие минимизирует следы от пальцев, сохраняя экран чистым.
Камера
Продвинутые камеры и улучшенная обработка изображений открывают новые возможности для создания фотографий и видео. Среди интересных функций – портретный режим с шестью эффектами, широкий спектр цветов и ночная съемка.
Смартфон оснащен двумя 12 МП сенсорами – основным и широкоугольным. Доступен двукратный оптический зум и цифровой зум до 5 раз. Объектив защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам.
Фронтальная камера TrueDepth с автофокусом и большой апертурой обеспечивает яркие селфи даже при слабом освещении и поддерживает технологию Face ID для моментального распознавания лица.
Видео
Возможности видеосъемки включают запись в 4K с автоматической стабилизацией для устранения дрожания. Кинематографический режим позволяет создавать видео высокого качества, сравнимые с голливудскими фильмами.
В процессе записи можно использовать оптический и цифровой зум, а также улучшать звук, увеличивая громкость голоса в кадре.
Плавная работа и автономность
Смартфон оснащен процессором A15 Bionic, используемым в флагманской модели iPhone 13 Pro, и отдельным графическим процессором для плавной работы в играх и приложениях. Улучшенное теплоотведение предотвращает перегрев устройства.
Аккумулятор обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео и до 80 часов прослушивания музыки. Поддерживаются беспроводные зарядки Qi (до 7,5 Вт) и MagSafe (до 15 Вт).
Интересные решения
iPhone 14 поддерживает экстренные SOS-сообщения через спутник, что позволяет связаться со службой спасения при отсутствии мобильной сети или интернета. В случае серьезной автомобильной аварии смартфон автоматически отправит уведомление экстренным контактам.
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Версия | US Global Version |
| Год выпуска | 2022 |
| Комплект поставки | Документация, Кабель для зарядки, Скрепка |
| Модель | iPhone 14 |
| Тип | Смартфон |
| Версия операционной системы | 16 |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.4 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.5 |
| Вспышка | DualLED |
| Замедленная съёмка | 1080p@240fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 240, 25, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 2 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 240 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K@60 fps |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Оптический Zoom | 2x |
| Особенности камеры | эффект "Боке", режим "Pro" |
| Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1.4 мкм |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.9 мкм |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 13 мм |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 26 мм |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.9 |
| Запись видео в 1080p | 120, 240, 25, 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840×2160 |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
| Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
| Особенности камеры | HDR |
| Установленные объективы | Камера с датчиком глубины, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
| Архитектура | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard |
|---|---|
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер процессора | 6 шт. |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1338 МГц |
| Максимальная частота процессора | 3.23 ГГц |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Производитель процессора | Apple |
| Производительность системы | 1712.6 Гфлопс |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | NVMe |
| Количество каналов | 2 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
| Always On Display | да |
|---|---|
| Адаптивная яркость | да |
| Диагональ | 6.1 дюйм |
| Дополнительный экран | нет |
| Максимальная яркость экрана | 1200 нит |
| Мерцание экрана (ШИМ) | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 2532x1170 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86 % |
| Стекло | Ceramic Shield |
| Тип HDR | HDR10 |
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| Цветовой охват sRGB | 99.5 % |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
|---|---|
| Диапазоны 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | Dual eSim |
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Бесконтактные платежи | ApplePay |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
| Версия USB | 2.0 |
|---|---|
| Время работы (заявленное) | 15 ч |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Мощность зарядного устройства | 25 Вт |
| Особенности зарядки | 50% за 30 минут |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
| Вес | 172 г |
|---|---|
| Динамики | Стерео |
| Длина | 146.7 мм |
| Материал боковой рамы | Алюминий |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | Yellow |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Толщина | 7.8 мм |
| Ударопрочность | нет |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Желтый |
| Ширина | 71.5 мм |
| AnTuTu Score | 817125 |
|---|---|
| Dxomark Audio | 141 |
| Dxomark Camera | 133 |
| Geekbench Multicore | 4768 |
| Geekbench Singlecore | 1753 |
| Датчик отпечатков пальцев | нет |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | нет |
| Сенсор LiDar | да |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов