
Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb Global Light Green
17645 ₽
Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb Global Light Green
₽
Покупка в кредит
от 986 ₽ в месяц
Характеристики
БрендSamsung | ВерсияGlobal | Год выпуска2024 |
Код производителяSM-A166E/DS | МодельGalaxy A16 5G | Страна производителяЮжная Корея |
ТипСмартфон | Версия оболочки6.1 | Версия операционной системы14 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Смартфон Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb Global Light Green оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой 2.4 ГГц. При этом общее количество CPU – 8 шт. Графика на устройстве работает на базе видеопроцессора Mali-G57 MP2.Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb Global Light Green имеет 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной.Смартфон работает на базе операционной системы Android 14.Основных камер на устройстве 3 шт., разрешением 50 Мп, 5 Мп, , 2 Мп. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 13 МпАккумулятор объемом 5000 мАч, несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Функция быстрой зарядки – есть, беспроводная зарядка – нет.Super AMOLED Infinity U экран Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb Global Light Green имеет диагональ 6.7 дюйм, с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой 90 Гц.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 385 PPI. Соотношение сторон экрана – 19.5:9.Устройство может работать с 2 шт SIM-картами (Dual nanoSim).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.Есть поддержка Wi-Fi.Под наушники используется разъем USB Type-C.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 385 PPI. Соотношение сторон экрана – 19.5:9.Устройство может работать с 2 шт SIM-картами (Dual nanoSim).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.Есть поддержка Wi-Fi.Под наушники используется разъем USB Type-C.
Технические характеристики Samsung Galaxy A16 5G 8/256Gb Global Light Green
Общие характеристики
Бренд | Samsung |
---|---|
Версия | Global |
Год выпуска | 2024 |
Код производителя | SM-A166E/DS |
Модель | Galaxy A16 5G |
Страна производителя | Южная Корея |
Тип | Смартфон |
Система
Версия оболочки | 6.1 |
---|---|
Версия операционной системы | 14 |
Оболочка | OneUI |
Операционная система | Android |
Основная камера
Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
---|---|
Апертура широкоугольного объектива | f/1.8 |
Вспышка | LED |
Замедленная съёмка | 720p@120fps |
Запись видео в 1080p (HD) | 30 fps |
Количество объективов | 3 шт. |
Максимальное разрешение фотосъёмки | 8160x6120 |
Матрица макро объектива | 2 Мп. |
Матрица сверхширокоугольного объектива | 5 Мп |
Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | да |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
Особенности камеры | Эффект "боке", Режим Pro |
Установленные объективы | Макро, Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
Фронтальная камера
Автофокус широкоугольного объектива | да |
---|---|
Апертура широкоугольного объектива | f/2.0 |
Запись видео в 1080p | 30 fps |
Количество объективов | 1 шт. |
Матрица широкоугольного объектива | 13 Мп |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | нет |
Установленные объективы | Широкоугольный |
Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 26 мм |
Процессор
Архитектура | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) or Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
---|---|
Графический ускоритель | Mali-G57 MP2 |
Количество ядер процессора | 8 шт. |
Кэш L3 | 2 Мб |
Максимальная частота графического ускорителя | 1.07 МГц |
Максимальная частота процессора | 2.4 ГГц |
Модель процессора | Dimensity 6300 |
Производитель процессора | MediaTek |
Производительность системы | 274 Гфлопс |
Техпроцесс | 5 нм |
Встроенная память
Максимальный объем карты памяти | 1536 ГБ |
---|---|
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | да |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Тип карты памяти | microSDXC |
Оперативная память
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Экран
Диагональ | 6.7 дюйм |
---|---|
Дополнительный экран | нет |
Максимальная яркость экрана | 800 нит |
Плотность пикселей | 385 PPI |
Поддержка HDR | нет |
Разрешение | 2340x1080 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Соотношение экрана к корпусу | 86.0 % |
Стекло | Закаленное стекло |
Тип экрана | Super AMOLED Infinity U |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Связь
Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|---|
Диапазоны 3G | UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B38) LTE 2600 , (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B8) FDD 900 MHz |
Количество физических SIM карт | 2 шт |
Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 20, 3, 38, 7 |
Режимы работы | NanoSIM + nanoSIM |
Совмещенный лоток | да |
Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Тип SIM карты | Dual nanoSim |
Коммуникации
Bluetooth LE | да |
---|---|
FM радио | нет |
Wi-Fi Direct | да |
Wi-Fi Dual Band | да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
ИК-порт | нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Технология NFC | да |
Функция OTG | да |
Питание
Версия USB | 2.0 |
---|---|
Время зарядки | 81 мин |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Кабель в комплекте | да |
Мощность зарядного устройства | 25 Вт |
Особенности зарядки | 47% за 30 минут |
Реверсивная зарядка | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Корпус
Вес | 200 г |
---|---|
Динамики | Есть |
Длина | 164.4 мм |
Материал боковой рамы | Пластик |
Материал задней панели | Пластик |
Официальное название цвета | Light Green |
Пылевлагозащита | IP54 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Толщина | 7.9 мм |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Зеленый |
Ширина | 77.9 мм |
Бенчмарки
AnTuTu Score | 402185 |
---|---|
Geekbench Multicore | 2197 |
Geekbench Singlecore | 992 |
Датчики
Датчик отпечатков пальцев | да |
---|---|
Дополнительные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас |
Расположение датчика отпечатка пальца | На боковой раме |
Сенсор ToF | нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели