Xiaomi 15 12/256Gb EU White
69540 ₽
Xiaomi 15 12/256Gb EU White
₽
Покупка в кредит
от 3887 ₽ в месяц
Характеристики
| БрендXiaomi | ВерсияEU Global Version | Год выпуска2024 |
| Комплект поставкиДокументация, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C | Страна производителяКитай | ТипСмартфон |
| Версия оболочки15 | Версия операционной системы2.0 | ОболочкаMIUI |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Смартфон Xiaomi 15 12/256Gb EU White оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой 4.32 ГГц. При этом общее количество CPU – 8 шт. Графика на устройстве работает на базе видеопроцессора Adreno 830.Xiaomi 15 12/256Gb EU White имеет 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной.Смартфон работает на базе операционной системы HyperOS 2.0.Основных камер на устройстве 3 шт., разрешением 50 Мп, 50 Мп, 50 Мп, Максимальное разрешение видео - 7680х4320. Фронтальных камер – 1 шт., разрешением 32 МпАккумулятор объемом 5240 мАч, несъемный. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Функция быстрой зарядки – есть, беспроводная зарядка – есть.LTPO OLED экран Xiaomi 15 12/256Gb EU White имеет диагональ 6.36 дюйм, с разрешением 2670x1200 пикселей и частотой 120 Гц.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 460 PPI. Соотношение сторон экрана – 20:9.Устройство может работать с 2 шт SIM-картами (NanoSIM).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.Есть поддержка Wi-Fi. Есть NFC Есть (система бесконтактных платежей).Под наушники используется разъем USB Type-C.
При этом плотность пикселей данного экрана составляет 460 PPI. Соотношение сторон экрана – 20:9.Устройство может работать с 2 шт SIM-картами (NanoSIM).
Смартфон поддерживает все современные стандарты мобильной связи, а именно 5G.
А также все современные стандарты спутниковой навигации — ГЛОНАСС.Есть поддержка Wi-Fi. Есть NFC Есть (система бесконтактных платежей).Под наушники используется разъем USB Type-C.
Технические характеристики Xiaomi 15 12/256Gb EU White
Общие характеристики
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Версия | EU Global Version |
| Год выпуска | 2024 |
| Комплект поставки | Документация, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C |
| Страна производителя | Китай |
| Тип | Смартфон |
Система
| Версия оболочки | 15 |
|---|---|
| Версия операционной системы | 2.0 |
| Оболочка | MIUI |
| Операционная система | HyperOS |
Основная камера
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.2 |
| Апертура телеобъектива | f/2.0 |
| Апертура широкоугольного объектива | f/1.6 |
| Вспышка | DualLED |
| Замедленная съёмка | 720p@1920fps |
| Запись видео в 1080p (HD) | 120, 240, 30, 60, 960 fps |
| Запись видео в 4K | 24, 30, 60 fps |
| Запись видео в 8K | 24, 30 fps |
| Количество объективов | 3 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 30 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 7680х4320 |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 8192x6144 |
| Матрица сверхширокоугольного объектива | 50 Мп |
| Матрица телеобъектива | 50 Мп |
| Матрица широкоугольного объектива | 50 Мп |
| Оптическая стабилизация сверхширокоугольного объектива | нет |
| Оптическая стабилизация телеобъектива | да |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Оптический Zoom | 3x |
| Особенности камеры | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, gyro-EIS |
| Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 0.64 мкм |
| Размер пикселя телеобъектива | 0.64 мкм |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 0.64 мкм |
| Сенсор сверхширокоугольного объектива | 1/2.76" |
| Сенсор телеобъектива | 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS) |
| Сенсор широкоугольного объектива | Samsung ISOCELL JN1 |
| Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Телеобъектив, Широкоугольный |
| Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 14 мм |
| Фокусное расстояние телеобъектива | 60 мм |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
| Цифровой Zoom | 3x |
Фронтальная камера
| Автофокус широкоугольного объектива | да |
|---|---|
| Апертура широкоугольного объектива | f/2.0 |
| Запись видео в 1080p | 30, 60 fps |
| Запись видео в 4K | 30, 60 fps |
| Количество объективов | 1 шт. |
| Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840х2160 |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 6560x4928 |
| Матрица широкоугольного объектива | 32 Мп |
| Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
| Особенности камеры | HDR, Панорамная съемка |
| Размер пикселя широкоугольного объектива | 0.7 мкм |
| Сенсор широкоугольного объектива | 1/3.00", OmniVision OV32B |
| Установленные объективы | Широкоугольный |
| Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 22 мм |
Процессор
| Архитектура | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|---|---|
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Кэш L3 | 12 Мб |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1100 МГц |
| Максимальная частота процессора | 4.32 ГГц |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Производительность системы | 3379.2 Гфлопс |
| Техпроцесс | 3 нм |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Оперативная память
| Количество каналов | 4 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 5300 МГц |
Экран
| Always On Display | да |
|---|---|
| Диагональ | 6.36 дюйм |
| Динамическая частота обновления | да |
| Дополнительный экран | нет |
| Максимальная яркость экрана | 3200 нит |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Поддержка HDR | да |
| Разрешение | 2670x1200 |
| Снижение мерцания (ШИМ) | да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.1 % |
| Стекло | Закаленное стекло |
| Тип HDR | HDR10 |
| Тип экрана | LTPO OLED |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Связь
| Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
|---|---|
| Диапазоны 3G | UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 800, UMTS 850, UMTS 900 |
| Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B26) LTE 800 , (B3) LTE 1800 , (B34) LTE 2000, (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B48) LTE 3600, (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
| Диапазоны 5G | (B1) FDD 2100 MHz , (B12) FDD 700 MHz , (B2) FDD 1900 MHz , (B20) FDD 800 MHz , (B26) FDD 850 MHz, (B28) FDD 700 MHz , (B3) FDD 1800 MHz , (B38) TDD 2600 MHz , (B40) TDD 2300 MHz , (B41) TDD 2500 MHz , (B5) FDD 850 MHz , (B66) FDD 1700/2100 MHz , (B7) FDD 2600 MHz , (B77) TDD 3700 MHz , (B78) TDD 3500 MHz , (B8) FDD 900 MHz, (B80) SUL 1800 MHz, (B81) SUL 900 MHz, (B83) SUL 700 MHz, (B84) SUL 2100 MHz, (B89) SUL 850 MHz |
| Количество физических SIM карт | 2 шт |
| Поддержка eSIM | нет |
| Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 20, 3, 38, 7 |
| Режимы работы | NanoSIM + nanoSIM |
| Совместимость с российскими операторами | Tele2, Yota, Билайн, Мегафон, МТС |
| Совмещенный лоток | нет |
| Спутниковая навигация | BDS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
Коммуникации
| Bluetooth LE | да |
|---|---|
| FM радио | нет |
| Wi-Fi Direct | да |
| Wi-Fi Display | да |
| Wi-Fi Dual Band | да |
| Wi-Fi Hotspot | да |
| Wi-Fi MiMO | да |
| Бесконтактные платежи | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| ИК-порт | да |
| Поддержка AI | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ax (Wi-Fi 6E), 802.11b, 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11g, 802.11n |
| Технология NFC | да |
| Функция OTG | да |
Питание
| Версия USB | 3.2 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 5240 мАч |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Кабель в комплекте | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Мощность зарядного устройства | 90 Вт |
| Мощность реверсивной зарядки | 10 Вт |
| Реверсивная зарядка | да |
| Тип аккумулятора | Si-Ca |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | да |
Корпус
| Вес | 191 г |
|---|---|
| Динамики | Hi-Res |
| Длина | 152.3 мм |
| Материал боковой рамы | Алюминий |
| Материал задней панели | Стекло |
| Официальное название цвета | White |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Толщина | 8.4 мм |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 71.2 мм |
Бенчмарки
| AnTuTu Score | 3091543 |
|---|---|
| Geekbench Multicore | 9608 |
| Geekbench Singlecore | 3132 |
Датчики
| Датчик отпечатков пальцев | да |
|---|---|
| Датчик распознавания лица | да |
| Дополнительные датчики | RGB-датчик, Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Расположение датчика отпечатка пальца | На экране |
| Сенсор ToF | нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели