
Apple iPhone 14 Plus 128Gb Dual eSim Midnight
55990 ₽
Apple iPhone 14 Plus 128Gb Dual eSim Midnight
₽
Покупка в кредит
от 3130 ₽ в месяц
Характеристики
БрендApple | ВерсияUS Global Version | Год выпуска2022 |
Комплект поставкиДокументация, Кабель для зарядки, Скрепка | МодельiPhone 14 | ТипСмартфон |
Версия операционной системы16 | Операционная системаiOS | Автофокус широкоугольного объективада |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Набор 1
Выберите товар для замены
Описание
iPhone 14 Plus - это более крупная версия стандартной модели iPhone 14. Он имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с более высокой яркостью и поддержкой Dolby Vision, HDR и HLG.
Телефон построен на базе мощного 6-ядерного процессора Apple A15 Bionic с 4 ГБ оперативной памяти. Камерная система включает 12-Мп основную камеру с апертурой f/1.5 и оптической стабилизацией изображения, а также 12-Мп широкоугольную и 12-Мп портретную камеры.
iPhone 14 Plus предлагает улучшенную автономность благодаря емкой аккумуляторной батарее. Устройство поддерживает быструю зарядку до 20 Вт и беспроводную зарядку до 15 Вт. Оно доступно в нескольких цветовых вариантах.
Краткие характеристики Apple iPhone 14 Plus:
- Дисплей: 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2778x1284 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
- Процессор: Apple A15 Bionic.
- Оперативная память: 6 ГБ.
- Встроенная память: 128 ГБ, расширяется с помощью карт памяти.
- Камеры: основная камера 12 МП (широкоугольная и сверхширокоугольная), фронтальная камера 12 МП.
- Аккумулятор: ёмкость 4325 мАч.
- Быстрая зарядка: поддерживается.
- Защита от воды и пыли: стандарт IP68.
- Поддержка сетей: 5G.
- Особенности: поддержка eSIM, сканер отпечатков пальцев, технология Face ID.
Технические характеристики Apple iPhone 14 Plus 128Gb Dual eSim Midnight
Общие характеристики
Бренд | Apple |
---|---|
Версия | US Global Version |
Год выпуска | 2022 |
Комплект поставки | Документация, Кабель для зарядки, Скрепка |
Модель | iPhone 14 |
Тип | Смартфон |
Система
Версия операционной системы | 16 |
---|---|
Операционная система | iOS |
Основная камера
Автофокус широкоугольного объектива | да |
---|---|
Апертура сверхширокоугольного объектива | f/2.4 |
Апертура широкоугольного объектива | f/1.5 |
Вспышка | DualLED |
Замедленная съёмка | 1080p@240fps |
Запись видео в 1080p (HD) | 240, 25, 30, 60 fps |
Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
Количество объективов | 2 шт. |
Максимальная частота кадров видеосъёмки | 240 к/с |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 4K@60 fps |
Матрица сверхширокоугольного объектива | 12 Мп |
Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
Оптическая стабилизация широкоугольного объектива | да |
Оптический Zoom | 2x |
Особенности камеры | эффект "Боке", режим "Pro" |
Размер пикселя сверхширокоугольного объектива | 1.4 мкм |
Размер пикселя широкоугольного объектива | 1.9 мкм |
Установленные объективы | Сверхширокоугольный, Широкоугольный |
Фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива | 13 мм |
Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 26 мм |
Цифровой Zoom | 5x |
Фронтальная камера
Автофокус широкоугольного объектива | да |
---|---|
Апертура широкоугольного объектива | f/1.9 |
Запись видео в 1080p | 120, 240, 25, 30, 60 fps |
Запись видео в 4K | 24, 25, 30, 60 fps |
Количество объективов | 1 шт. |
Максимальная частота кадров видеосъёмки | 60 к/с |
Максимальное разрешение видеосъёмки | 3840×2160 |
Максимальное разрешение фотосъёмки | 4032x3024 |
Матрица широкоугольного объектива | 12 Мп |
Особенности камеры | HDR |
Установленные объективы | Камера с датчиком глубины, Широкоугольный |
Фокусное расстояние широкоугольного объектива | 23 мм |
Процессор
Архитектура | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard |
---|---|
Графический ускоритель | Apple GPU |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Максимальная частота графического ускорителя | 1338 МГц |
Максимальная частота процессора | 3.23 ГГц |
Модель процессора | A15 Bionic |
Производитель процессора | Apple |
Производительность системы | 1712.6 Гфлопс |
Техпроцесс | 5 нм |
Встроенная память
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
---|---|
Поддержка карт памяти | нет |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Оперативная память
Количество каналов | 2 |
---|---|
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Экран
Always On Display | да |
---|---|
Адаптивная яркость | да |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Дополнительный экран | нет |
Максимальная яркость экрана | 1200 нит |
Мерцание экрана (ШИМ) | 60 Гц |
Плотность пикселей | 458 PPI |
Поддержка HDR | да |
Разрешение | 2778x1284 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Соотношение экрана к корпусу | 87.4 % |
Стекло | Ceramic Shield |
Тип HDR | HDR10 |
Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
Цветовой охват sRGB | 99.5 % |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Связь
Диапазоны 2G | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|---|
Диапазоны 3G | UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900 |
Диапазоны 4G LTE | (B1) LTE 2100 , (B12) LTE 700 , (B13) LTE 700 , (B17) LTE 700, (B18) LTE 800 , (B19) LTE 800 , (B2) LTE 1900, (B20) LTE 800 , (B25) LTE 1900 , (B26) LTE 800 , (B28) LTE 700 , (B29) LTE 700 , (B3) LTE 1800 , (B30) LTE 2300 , (B32) LTE 1500 , (B38) LTE 2600 , (B39 )LTE 1900, (B4) LTE 1700 , (B40) LTE 2300 , (B41) LTE 2500 , (B42) LTE 3500 , (B5) LTE 850 , (B66) LTE 1700/2100 , (B7) LTE 2600 , (B8) LTE 900 |
Поддержка eSIM | да |
Поддержка Российских LTE бэндов (BAND) | 3, 7, 20, 38 |
Совмещенный лоток | нет |
Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Тип SIM карты | Dual eSim |
Коммуникации
Bluetooth LE | да |
---|---|
Wi-Fi Dual Band | да |
Wi-Fi Hotspot | да |
Wi-Fi MiMO | да |
Бесконтактные платежи | ApplePay |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Технология NFC | да |
Питание
Версия USB | 2.0 |
---|---|
Время работы (заявленное) | 15 ч |
Емкость аккумулятора | 4323 мАч |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Кабель в комплекте | да |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядного устройства | 25 Вт |
Особенности зарядки | 50% за 30 минут |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Форм-фактор аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | да |
Корпус
Вес | 203 г |
---|---|
Динамики | Стерео |
Длина | 160.8 мм |
Материал боковой рамы | Алюминий |
Материал задней панели | Стекло |
Официальное название цвета | Midnight |
Пылевлагозащита | IP68 |
Разъем для наушников | Lightning |
Толщина | 7.8 мм |
Ударопрочность | нет |
Форм-фактор | Моноблок |
Цвет | Черный |
Ширина | 78.1 мм |
Бенчмарки
AnTuTu Score | 797976 |
---|---|
Dxomark Audio | 141 |
Dxomark Camera | 133 |
Geekbench Multicore | 5399 |
Geekbench Singlecore | 2218 |
Датчики
Датчик отпечатков пальцев | нет |
---|---|
Датчик распознавания лица | нет |
Сенсор LiDar | да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели